Download Credit Application Form: PDF Format | MS Word Format

Home | American | Foreign | Profile | Contact | UPS Tracking | Credit Application | Online Ordering

Meter Units & Control Units (Inch Threads)

Meter Unit PSS Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Connection Size
Bijur Lube Corp Outlet Thread Inlet Thread
47026 3/0 PSS-3/0H 1.5-20 FJB-3/0 HJB-03 5/16-24 5/16-24
47027 00 PSS-00H 1.5-20 FJB-00 HJB-02 5/16-24 5/16-24
47028 0 PSS-0H 1.5-20 FJB-0 HJB-0 5/16-24 5/16-24
47029 1 PSS-1H 1.5-20 FJB-1 HJB-1 5/16-24 5/16-24
47030 2 PSS-2H 1.5-20 FJB-2 HJB-2 5/16-24 5/16-24
47031 3 PSS-3H 1.5-20 FJB-3 HJB-3 5/16-24 5/16-24
47032 4 PSS-4H 1.5-20 FJB-4 HJB-4 5/16-24 5/16-24
47033 5 PSS-5H 1.5-20 FJB-5 HJB-5 5/16-24 5/16-24
Meter Unit PST Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Connection Size
Bijur Lube Corp Outlet Thread Inlet Thread
47034 3/0 PST-3/0H 1.5-20 FSA-3/0 HSA-03 5/16-24 1/8 NPT
47035 00 PST-00H 1.5-20 FSA-00 HSA-02 5/16-24 1/8 NPT
47036 0 PST-0H 1.5-20 FSA-0 HSA-0 5/16-24 1/8 NPT
47037 1 PST-1H 1.5-20 FSA-1 HSA-1 5/16-24 1/8 NPT
47038 2 PST-2H 1.5-20 FSA-2 HSA-2 5/16-24 1/8 NPT
47039 3 PST-3H 1.5-20 FSA-3 HSA-3 5/16-24 1/8 NPT
47040 4 PST-4H 1.5-20 FSA-4 HSA-4 5/16-24 1/8 NPT
47041 5 PST-5H 1.5-20 FSA-5 HSA-5 5/16-24 1/8 NPT
Meter Unit PTT Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Connection Size
Bijur Lube Corp Outlet Thread Inlet Thread
47042 3/0 PTT-3/0H 1.5-20 FT-3/0 HTU-03 1/8 NPT 1/8 NPT
47043 00 PTT-00H 1.5-20 FT-00 HTU-02 1/8 NPT 1/8 NPT
47044 0 PTT-0H 1.5-20 FT-0 HTU-0 1/8 NPT 1/8 NPT
47045 1 PTT-1H 1.5-20 FT-1 HTU-1 1/8 NPT 1/8 NPT
47046 2 PTT-2H 1.5-20 FT-2 HTU-2 1/8 NPT 1/8 NPT
47047 3 PTT-3H 1.5-20 FT-3 HTU-3 1/8 NPT 1/8 NPT
47048 4 PTT-4H 1.5-20 FT-4 HTU-4 1/8 NPT 1/8 NPT
47049 5 PTT-5H 1.5-20 FT-5 HTU-5 1/8 NPT 1/8 NPT
Meter Unit KPF Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Thread (flow is toward threads)
Bijur Lube Corp
47019 00 KPF-00H 1.5-20 FKA-00 HKA-02 1/8 NPT
47020 0 KPF-0H 1.5-20 FKA-0 HKA-0 1/8 NPT
47021 1 KPF-1H 1.5-20 FKA-1 HKA-1 1/8 NPT
47022 2 KPF-2H 1.5-20 FKA-2 HKA-2 1/8 NPT
47023 3 KPF-3H 1.5-20 FKA-3 HKA-3 1/8 NPT
47024 4 KPF-4H 1.5-20 FKA-4 HKA-4 1/8 NPT
47025 5 KPF-5H 1.5-20 FKA-5 HKA-5 1/8 NPT
Meter Unit KPB Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Thread (flows away from threads)
Bijur
47011 00 KPB-00H 1.5-20 FKB-00 1/8 NPT
47012 0 KPB-0H 1.5-20 FKB-0 1/8 NPT
47013 1 KPB-1H 1.5-20 FKB-1 1/8 NPT
47014 2 KPB-2H 1.5-20 FKB-2 1/8 NPT
47015 3 KPB-3H 1.5-20 FKB-3 1/8 NPT
47016 4 KPB-4H 1.5-20 FKB-4 1/8 NPT
47017 5 KPB-5H 1.5-20 FKB-5 1/8 NPT
Control Unit CST Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Connection Size
Bijur Lube Corp Outlet Thread Inlet Thread
45393 5/0 CST-5/0H 1.5-20 CSA-5/0 CSA-05 1/8 NPT 5/16-24
45394 4/0 CST-4/0H 1.5-20 CSA-4/0 CSA-04 1/8 NPT 5/16-24
45395 3/0 CST-3/0H 1.5-20 CSA-3/0 CSA-03 1/8 NPT 5/16-24
45396 00 CST-00H 1.5-20 CSA-00 CSA-02 1/8 NPT 5/16-24
45397 0 CST-0H 1.5-20 CSA-0 CSA-0 1/8 NPT 5/16-24
45398 1 CST-1H 1.5-20 CSA-1 CSA-1 1/8 NPT 5/16-24
45399 2 CST-2H 1.5-20 CSA-2 CSA-2 1/8 NPT 5/16-24
45400 3 CST-3H 1.5-20 CSA-3 CSA-3 1/8 NPT 5/16-24
45401 4 CST-4H 1.5-20 CSA-4 CSA-4 1/8 NPT 5/16-24
45402 5 CST-5H 1.5-20 CSA-5 CSA-5 1/8 NPT 5/16-24
Control Unit CSS Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Connection Size
Bijur Lube Corp Outlet Thread Inlet Thread
45383 5/0 CSS-5/0H 1.5-20 CJB-5/0 CJB-05 5/16-24 5/16-24
45384 4/0 CSS-4/0H 1.5-20 CJB-4/0 CJB-04 5/16-24 5/16-24
45385 3/0 CSS-3/0H 1.5-20 CJB-3/0 CJB-03 5/16-24 5/16-24
45386 00 CSS-00H 1.5-20 CJB-00 CJB-02 5/16-24 5/16-24
45387 0 CSS-0H 1.5-20 CJB-0 CJB-0 5/16-24 5/16-24
45388 1 CSS-1H 1.5-20 CJB-1 CJB-1 5/16-24 5/16-24
45389 2 CSS-2H 1.5-20 CJB-2 CJB-2 5/16-24 5/16-24
45390 3 CSS-3H 1.5-20 CJB-3 CJB-3 5/16-24 5/16-24
45391 4 CSS-4H 1.5-20 CJB-4 CJB-4 5/16-24 5/16-24
45392 5 CSS-5H 1.5-20 CJB-5 CJB-5 5/16-24 5/16-24
Control Unit CTT Part Number Flow Model Number

Operating Pressure (kgf/cm2)

Replacements

Connection Size
Bijur Lube Corp Outlet Thread Inlet Thread
45403 5/0 CTT-5/0H 1.5-20 CTB-5/0 CTU-05 1/8 NPT 1/8 NPT
45404 4/0 CTT-4/0H 1.5-20 CTB-4/0 CTU-04 1/8 NPT 1/8 NPT
45405 3/0 CTT-3/0H 1.5-20 CTB-3/0 CTU-03 1/8 NPT 1/8 NPT
45406 00 CTT-00H 1.5-20 CTB-00 CTU-02 1/8 NPT 1/8 NPT
45407 0 CTT-0H 1.5-20 CTB-0 CTU-0 1/8 NPT 1/8 NPT
45408 1 CTT-1H 1.5-20 CTB-1 CTU-1 1/8 NPT 1/8 NPT
45409 2 CTT-2H 1.5-20 CTB-2 CTU-2 1/8 NPT 1/8 NPT
45410 3 CTT-3H 1.5-20 CTB-3 CTU-3 1/8 NPT 1/8 NPT
45411 4 CTT-4H 1.5-20 CTB-4 CTU-4 1/8 NPT 1/8 NPT
45412 5 CTT-5H 1.5-20 CTB-5 CTU-5 1/8 NPT 1/8 NPT
 

Download Credit Application Form: PDF Format | MS Word Format

Home | American | Foreign | Profile | Contact | UPS Tracking | Credit Application | Online Ordering


©2004 Devco Corporation. All rights reserved. Devco is a registered trademark of Devco Corporation. All other brands or products names, marks and logos are trademarks or registered trademarks of their respective companies.